| maquettes des bâtiments de la MARINE NATIONALE et des affrétés en service depuis 1900, existantes ou ayant existées ou prévues | |||||||||||||
| nom | marquage OTAN | classe | type | admis service actif | condam. ou perte | observations | éch. | config. | marque | référence | nom | observations | |
| ABBEVILLE | Liberty Ship | transport de troupes | 1946 | 1956 | cargo mixte réquisitionné - trooper d'origine | 1/350 | 1946 | l'Arsenal | 350-06 | Liberty Ship | |||
| ABBEVILLE | Liberty Ship | transport de troupes | 1946 | 1956 | cargo mixte réquisitionné - trooper d'origine | 1/700 | 1946 | Skywave / Pit Road | W43 | Liberty Ship AK99 BOOTES | |||
| ACACIA | M638 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1953 | 1984 | coque bois | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| ACANTHE | M639 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1953 | 1981 | coque bois | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| ACHÉRON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1942 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| ACHÉRON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1942 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| ACHÉRON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1942 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| ACHILLE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1940 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| ACHILLE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1940 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| ACHILLE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1940 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| ACONIT | F713 | LA FAYETTE | frégate furtive | 1999 | 2001 | 2001 | Heller | 52901 | Mission Héraclès | avec CHARLES DE GAULLE et peinture | |||
| ACONIT | F713 | LA FAYETTE | frégate furtive | 1999 | 1/400 | 2001 | Heller | 81035 | frégate type La FAYETTE | ||||
| ACONIT | F713 | LA FAYETTE | frégate furtive | 1999 | 1/400 | 2001 | Heller | 71021 | frégate type La FAYETTE | avec peinture | |||
| ACONIT | F713 | LA FAYETTE | frégate furtive | 1999 | 1/350 | 2001 | L'Arsenal | 350-04 | frégate type La FAYETTE | ||||
| ACONIT | F713 | LA FAYETTE | frégate furtive | 1999 | 1/700 | 2001 | L'Arsenal | 700-04 | frégate type La FAYETTE | ||||
| ACONIT | M640 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1954 | 1966 | coque bois - devient MARJOLAINE en 1966 | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| ACONIT | Flower | corvette | 1941 | 1947 | 1/400 | 1943 | L'Arsenal | 400-03 | corvette Flower | ||||
| ACONIT | Flower | corvette | 1941 | 1947 | 1/400 | 1942 | L'Arsenal | 400-04 | corvette Flower | ||||
| ACONIT | Flower | corvette | 1941 | 1947 | 1/72 | 1945 | Revell | 5061 | destroyer HMCS SNOWBERRY | ||||
| ACONIT | Flower | corvette | 1941 | 1947 | 1/700 | 1942 | White Enseign Models | K723 | HMS BUTTERCUP | ||||
| ACTÉON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1940 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| ACTÉON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1940 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| ACTÉON | PASCAL | sous-marin 1500t | 1931 | 1940 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| ADOUR | L9007 | LST Mk2 | landing ship tank | 1945 | 1958 | 1/72 | 1944 | Lindberg | 7406M | LST | |||
| ADOUR | L9007 | LST Mk2 | landing ship tank | 1945 | 1958 | 1/700 | 1944 | Skywave - Pit Road | SW4 | LST | |||
| ADROIT (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1927 | 1940 | 1/370 | 1940 | DEL | 503 | torpilleur le FOUGUEUX | ||||
| ADROIT (L') | ADROIT (L') | torpilleur | 1927 | 1940 | 1/700 | 1940 | HP Models | F-045 | zerstörer L'ADROIT | ||||
| ADROIT (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1927 | 1940 | 1/400 | 1939 | Mirage Hobby | 40065 | WICHER | ||||
| ADROIT (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1927 | 1940 | 1/400 | 1935 | Mirage Hobby | 40068 | WICHER | ||||
| ADROIT (l') | HARDI (le) | torpilleur | 1942 | 1942 | ex ÉPÉE | 1/700 | 1940 | Doc'models | Le HARDI | ||||
| ADROIT (L') | HARDI (LE) | torpilleur | 1942 | 1942 | ex ÉPÉE | 1/700 | 1942 | HP Models | F-043 | zerstörer Le HARDI | |||
| AGENAIS (l') | F774 A784 | E52a | escorteur rapide | 1958 | 1985 | devient A784 en 1978 | 1/400 | 1965 | Heller | 1083 81083 | le BASQUE | ||
| AGENAIS (l') | F774 A784 | E52a | escorteur rapide | 1958 | 1985 | devient A784 en 1978 | 1/400 | 1965 | Heller | 549 1085 81085 | le NORMAND | ||
| AGOSTA | S620 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2003 | 1/350 | 1990 | L'Arsenal | 350-07 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| AGOSTA | S620 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2003 | 1/400 | 1990 | L'Arsenal | 400-11 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| AGOSTA | S620 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2003 | 1/400 | 1990 | L'Arsenal | 400-11 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| AGOSTA | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1940 | 3ème série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| AGOSTA | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1940 | 3ème série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| AGOSTA | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1940 | 3ème série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| AIGLE | AIGLE | contre-torpilleur | 1932 | 1942 | 1/700 | 1942 | HP Models | F-008 | zerstörer MILAN | ||||
| AIGLE (l') | M647 | CMT | chasseur de mines type tripartite | 1987 | 1/350 | 1980 | L'Arsenal | 350-01 | chasseur de mines type tripartite | ||||
| AIGLE (l') | M647 | CMT | chasseur de mines type tripartite | 1987 | 1/400 | 1980 | L'Arsenal | 400-07 | chasseur de mines type tripartite | ||||
| AILETTE | M605 | M35 | dragueur océanique | 1945 | 1956 | ex M24 allemand | 1/400 | 1950 | Heller | 1054 81054 | dragueur de mines M24 | ||
| AILETTE | M605 | M35 | dragueur océanique | 1945 | 1956 | ex M24 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-4) | KriegsMarine (Minensuchboot) | 2 dans boîte + 1 torpedoboot + 1 zerstörer + 1 U-Boote VIIC + 12 schnellboote | |
| AILETTE | M605 | M35 | dragueur océanique | 1945 | 1956 | ex M24 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-43 | dragueur allemand type 35 | ||
| AISNE | M40 | dragueur océanique | 1945 | 1952 | ex M452 allemand | 1/400 | 1950 | Heller | 1054 81054 | dragueur de mines M24 | |||
| AISNE | M40 | dragueur océanique | 1945 | 1952 | ex M452 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-4) | KriegsMarine (Minensuchboot) | 2 dans boîte + 1 torpedoboot + 1 zerstörer + 1 U-Boote VIIC + 12 schnellboote | ||
| AISNE | M40 | dragueur océanique | 1945 | 1952 | ex M452 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-43 | dragueur allemand type 35 | |||
| AJAX | PASCAL | sous-marin 1500t | 1933 | 1940 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| AJAX | PASCAL | sous-marin 1500t | 1933 | 1940 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| AJAX | PASCAL | sous-marin 1500t | 1933 | 1940 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| AJONC | M667 A701 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier puis bâtiment base de plongeurs démineurs | 1954 | 1987 | coque bois - devient A701 en 1973 | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| ALBATROS | F762 D614 | AIGLE | contre-torpilleur | 1931 | 1959 | 1/700 | 1942 | HP Models | F-008 | zerstörer MILAN | |||
| ALCYON (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1928 | 1952 | 1/370 | 1940 | DEL | 503 | torpilleur le FOUGUEUX | ||||
| ALCYON (L') | ADROIT (L') | torpilleur | 1928 | 1952 | 1/700 | 1940 | HP Models | F-045 | zerstörer L'ADROIT | ||||
| ALCYON (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1928 | 1952 | 1/400 | 1939 | Mirage Hobby | 40065 | WICHER | ||||
| ALCYON (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1928 | 1952 | 1/400 | 1944 | Mirage Hobby | 40066 | BURZA | ||||
| ALCYON (l') | ADROIT (l') | torpilleur | 1928 | 1952 | 1/400 | 1935 | Mirage Hobby | 40068 | WICHER | ||||
| ALGÉRIE | ALGÉRIE | croiseur lourd | 1934 | 1942 | 1/700 | 1941 | HP Models | F-023 | kreuzer ALGÉRIE | ||||
| ALGÉRIE | ALGÉRIE | croiseur lourd | 1934 | 1942 | 1/700 | 1938 | Imperial Hobby | 70003 | ALGÉRIE | en résine | |||
| ALGÉRIE | ALGÉRIE | croiseur lourd | 1934 | 1942 | 1/700 | 1938 | Imperial Hobby | 70007 | ALGÉRIE | en métal | |||
| ALGÉRIE | ALGÉRIE | croiseur lourd | 1934 | 1942 | 1/700 | 1938 | Samek | 7029 | ALGÉRIE | ||||
| ALGÉRIEN | F701 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1944 | 1962 | devient OISE | 1/250 | 1950 | Revell | 5024 | DE BUCKLEY | ||
| ALGÉRIEN | F701 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1944 | 1962 | devient OISE | 1/700 | 1950 | Skywave - Pit Road | W8 | BUCKLEY DE-51 | 2 par boîte | |
| ALGÉRIEN | F701 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1944 | 1962 | devient OISE | 1/700 | 1950 | Skywave - Pit Road | W9 | CANNON DE-99 | 2 par boîte | |
| ALSACIEN | D604 | T22 1939 | escorteur | 1946 | 1954 | ex T23 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 1031 81031 81011 | Torpedoboot | ||
| ALSACIEN | D604 | T22 1939 | escorteur | 1946 | 1954 | ex T23 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-3) | KriegsMarine (torpedoboot) | 1 dans boîte + 1 U-Boote type VIIC + 1 zerstörer + 2 Minensuchboote + 12 schnellboote | |
| ALSACIEN | D604 | T22 1939 | escorteur | 1946 | 1954 | ex T23 allemand | 1/400 | 1945 | JSC | JSC 031 | niszcziciel Z10 i torpedowiec floty T24 | en carton + 1 contre-torpilleur | |
| ALSACIEN | D604 | T22 1939 | escorteur | 1946 | 1954 | ex T23 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-32 | torpedoboot T23 | ||
| ALSACIEN (l') | F776 | E52b | escorteur rapide | 1960 | 1981 | 1/400 | 1965 | Heller | 1082 81082 | l'ALSACIEN | |||
| ALYSSE | Flower | corvette | 1941 | 1942 | 1/400 | 1942 | L'Arsenal | 400-04 | corvette Flower | ||||
| AMARANTE | M641 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1961 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| AMARANTE | M641 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1961 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| AMÉTHYSTE | S605 | SNA | sous-marin nucléaire d'attaque | 1992 | 1/500 | 1995 | Hobby Metal Kit | SNA RUBIS | |||||
| AMIRAL CHARNER | F727 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1962 | 1990 | 1/400 | 1964 | Heller | L538 538 1094 81094 | COMMANDANT RIVIÈRE | |||
| AMIRAL CHARNER | F727 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1962 | 1990 | 1/400 | 1964 | Heller | L539 539 1093 81093 | VICTOR SCHOELCHER | |||
| AMIRAL CHARNER | F727 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1962 | 1990 | 1/700 | 1964 | Niko Model | 32 | aviso escorteur PROTET | |||
| AMYOT D'INVILLE | F782 | A69 | aviso | 1976 | 1999 | 1ère série | 1/400 | 1985 | L'Arsenal | 400-01 | aviso type A69 F781 à F791 | ||
| ANCRE | M611 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1960 | ex M252 allemand | 1/400 | 1950 | Heller | 1054 81054 | dragueur de mines M24 | ||
| ANCRE | M611 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1960 | ex M252 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-4) | KriegsMarine (Minensuchboot) | 2 dans boîte + 1 torpedoboot + 1 zerstörer + 1 U-Boote VIIC + 12 schnellboote | |
| ANCRE | M611 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1960 | ex M252 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-43 | dragueur allemand type 35 | ||
| ANDROMÈDE | M643 | CMT | chasseur de mines type tripartite | 1984 | 1/350 | 1980 | L'Arsenal | 350-01 | chasseur de mines type tripartite | ||||
| ANDROMÈDE | M643 | CMT | chasseur de mines type tripartite | 1984 | 1/400 | 1980 | L'Arsenal | 400-07 | chasseur de mines type tripartite | ||||
| ANÉMONE | M665 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1964 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| ANÉMONE | M665 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1964 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| ANNE MARIE | jonque armée à voiles | 1946 | 1950 | 1/144 | 1946 | Revell | 05459 | Chinese pirate junk | |||||
| ARAGO | F703 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1968 | 1976 | ex SOMALI | 1/250 | 1950 | Revell | 5024 | DE BUCKLEY | ||
| ARAGO | F703 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1968 | 1976 | ex SOMALI | 1/700 | 1950 | Skywave - Pit Road | W8 | BUCKLEY DE-51 | 2 par boîte | |
| ARAGO | F703 | Destroyer d'Escorte | escorteur | 1968 | 1976 | ex SOMALI | 1/700 | 1950 | Skywave - Pit Road | W9 | CANNON DE-99 | 2 par boîte | |
| ARCHIMÈDE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1952 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| ARCHIMÈDE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1952 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| ARCHIMÈDE | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1952 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| ARDENT (l') | PC | patrouilleur côtier | 1944 | 1945 | 1/190 | 1950 | DEL | escorteur Lansquenet | |||||
| ARDENT (l') | PC | patrouilleur côtier | 1951 | 1956 | 1/190 | 1950 | DEL | escorteur Lansquenet | |||||
| ARGO | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1946 | 1ère série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| ARGO | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1946 | 1ère série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| ARGO | PASCAL | sous-marin 1500t | 1932 | 1946 | 1ère série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| ARMOISE | M642 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1959 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| ARMOISE | M642 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1959 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| ARROMANCHES | R95 | GLORY | porte-avions léger | 1946 | 1974 | 1/730 | 1954 | DEL | porte-avions ARROMANCHES | ||||
| ARROMANCHES | R95 | GLORY | porte-avions léger | 1946 | 1974 | 1/1600 | 1954 | Heller | 022 80022 | ARROMANCHES | |||
| ARROMANCHES | R95 | GLORY | porte-avions léger | 1946 | 1974 | 1/400 | 1954 | Heller | 925 1001 81064 | ARROMANCHES | |||
| ARROMANCHES | R95 | GLORY | porte-avions léger | 1946 | 1974 | 1/700 | 1954 | L'Arsenal | 700-08 | ARROMANCHES | |||
| ARROMANCHES | R95 | GLORY | porte-avions léger | 1946 | 1974 | Maly Modelarz | 1968 | CD Rom 1968 | en carton - impression à partir du CD Rom | ||||
| ASPHODÈLE | M643 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1969 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| ASPHODÈLE | M643 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1969 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| ATTENTIF (l') | PC | patrouilleur côtier | 1944 | 1953 | 1/190 | 1950 | DEL | escorteur Lansquenet | |||||
| AUBÉPINE | M657 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1954 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| AUBÉPINE | M657 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1954 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| AUDACIEUX (l') | FANTASQUE (le) | contre-torpilleur | 1935 | 1947 | 1/450 | 1940 | DEL | 502 | contre-torpilleur Le TERRIBLE | ||||
| AUDACIEUX (l') | FANTASQUE (le) | contre-torpilleur | 1935 | 1947 | 1/700 | 1940 | Imperial Hobby | 7001 | Le FANTASQUE | ||||
| AUDACIEUX (l') | FANTASQUE (le) | contre-torpilleur | 1935 | 1947 | 1/700 | 1940 | WSW | 700-26 | Le TERRIBLE | ||||
| AUDACIEUX (l') | FANTASQUE (le) | contre-torpilleur | 1935 | 1947 | 1/700 | 1940 | WSW | 700-30 | Le TRIOMPHANT | ||||
| AZALÉE | M668 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1953 | 1983 | coque bois | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| BALNY | F729 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1970 | 1994 | 1/400 | 1964 | Heller | L538 538 1094 81094 | COMMANDANT RIVIÈRE | |||
| BALNY | F729 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1970 | 1994 | 1/400 | 1964 | Heller | L539 539 1093 81093 | VICTOR SCHOELCHER | |||
| BALNY | F729 | COMMANDANT RIVIÈRE | aviso escorteur | 1970 | 1994 | 1/700 | 1964 | Niko Model | 32 | aviso escorteur PROTET | |||
| BALSAMINE | M653 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1960 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| BALSAMINE | M653 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1960 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| BAPAUME | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1952 | ex M35 allemand | 1/400 | 1950 | Heller | 1054 81054 | dragueur de mines M24 | |||
| BAPAUME | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1952 | ex M35 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-4) | KriegsMarine (Minensuchboot) | 2 dans boîte + 1 torpedoboot + 1 zerstörer + 1 U-Boote VIIC + 12 schnellboote | ||
| BAPAUME | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1952 | ex M35 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-43 | dragueur allemand type 35 | |||
| BASILIC | M644 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1963 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| BASILIC | M644 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1963 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| BASQUE | ADROIT (l') | torpilleur | 1929 | 1952 | 1/370 | 1940 | DEL | 503 | torpilleur le FOUGUEUX | ||||
| BASQUE | ADROIT (L') | torpilleur | 1927 | 1952 | 1/700 | 1940 | HP Models | F-045 | zerstörer L'ADROIT | ||||
| BASQUE | ADROIT (l') | torpilleur | 1929 | 1952 | 1/400 | 1939 | Mirage Hobby | 40065 | WICHER | ||||
| BASQUE | ADROIT (l') | torpilleur | 1929 | 1952 | 1/400 | 1944 | Mirage Hobby | 40066 | BURZA | ||||
| BASQUE | ADROIT (l') | torpilleur | 1929 | 1952 | 1/400 | 1935 | Mirage Hobby | 40068 | WICHER | ||||
| BASQUE (le) | F773 | E52 | escorteur rapide | 1957 | 1979 | 1/400 | 1965 | Heller | 1083 81083 | le BASQUE | |||
| BASQUE (le) | F773 | E52 | escorteur rapide | 1957 | 1979 | 1/400 | 1965 | Heller | 549 1085 81085 | le NORMAND | |||
| BASQUE (le) | F773 | E52 | escorteur rapide | 1956 | 1979 | 1/700 | 1965 | Niko Model | 16 | LE PICARD | |||
| BASTIAISE (la) | Flower | corvette | 1940 | 1940 | 1/400 | 1942 | L'Arsenal | 400-04 | corvette Flower | ||||
| BAYONNE | CSM | chasseur de sous-marins | 1941 | 1948 | ex CHASSEUR 10 (CH10) | 1/400 | 1940 | JSC | JSC 044 | transportowiec TOBRUK, patrolowce MÉDOC, CH11 | en carton + transport + MÉDOC | ||
| BÉARN | A601 | NORMANDIE | porte-avions puis transport d'aviation | 1927 | 1967 | prévu cuirassé à l'origine | 1/700 | 1936 | HP Models | F-031 | Flugzeugträger BÉARN | ||
| BÉARN | A601 | NORMANDIE | porte-avions puis transport d'aviation | 1927 | 1967 | prévu cuirassé à l'origine | 1/400 | 1934 1939 | L'Arsenal / Navires & Histoire | 01 | porte-avions BÉARN | 2 configurations possibles | |
| BÉARNAIS (le) | F775 | E52a | escorteur rapide | 1958 | 1979 | 1/400 | 1965 | Heller | 1083 81083 | le BASQUE | |||
| BÉARNAIS (le) | F775 | E52a | escorteur rapide | 1958 | 1979 | 1/400 | 1965 | Heller | 549 1085 81085 | le NORMAND | |||
| BÉGONIA | M669 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1954 | 1977 | coque bois | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| BELFORT | M606 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1956 | ex M205 allemand | 1/400 | 1950 | Heller | 1054 81054 | dragueur de mines M24 | ||
| BELFORT | M606 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1956 | ex M205 allemand | 1/400 | 1945 | Heller | 81091 (81091-4) | KriegsMarine (Minensuchboot) | 2 dans boîte + 1 torpedoboot + 1 zerstörer + 1 U-Boote VIIC + 12 schnellboote | |
| BELFORT | M606 | M35 | dragueur océanique | 1947 | 1956 | ex M205 allemand | 1/700 | 1945 | WSW | 700-43 | dragueur allemand type 35 | ||
| BELLADONE | M658 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1954 | 1/400 | 1944 | JSC | JSC 053 | transportowiec MEXICO VICTORY i tralowiec BYMS 2211 | en carton - avec un transport | ||
| BELLADONE | M658 | YMS | dragueur de mines | 1944 | 1954 | 1/700 | 1944 | Samek | 7054 | dragueur de mines YMS | |||
| BELLE POULE | A650 | PAIMPOLAISE | goélette | 1932 | 1/50 | 1980 | Billing Boats | 572 | kit d'accastillage en + | ||||
| BELLE POULE | A650 | PAIMPOLAISE | goélette | 1932 | 1/43 | 1980 | France Maquette | en bois | |||||
| BELLE POULE | A650 | PAIMPOLAISE | goélette | 1932 | 1/400 | 1980 | Glencoe Models | 03303 | American Sails | avec USS CONSTITUTION dans boîte | |||
| BELLE POULE | jonque armée à voiles | 1946 | 1950 | 1/144 | 1946 | Revell | 05459 | Chinese pirate junk | |||||
| BÉNODET | P728 | CSM | chasseur de sous-marins | 1941 | 1958 | ex CHASSEUR 12 (CH12) | 1/400 | 1940 | JSC | JSC 044 | transportowiec TOBRUK, patrolowce MÉDOC, CH11 | en carton + transport + MÉDOC | |
| BERRY | A620 | T2 | pétrolier ravitailleur | 1961 | 1963 | ex TRAILBLAZER, ex KAPTEIN WORSOE | 1/400 | 1962 | Revell | 05221 | Oil Tanker GLASGOW | ||
| BEVEZIERS | S621 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2001 | 1/350 | 1990 | L'Arsenal | 350-07 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| BEVEZIERS | S621 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2001 | 1/400 | 1990 | L'Arsenal | 400-11 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| BEVEZIERS | S621 | AGOSTA | sous-marin diésel | 1978 | 2001 | 1/400 | 1990 | L'Arsenal | 400-11 | sous-marin diésel AGOSTA | |||
| BÉVEZIERS | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1946 | 3ème série | 1/350 | 1940 | L'Arsenal | 350-02 | sous-marin de 1500T | |||
| BÉVEZIERS | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1946 | 3ème série | 1/400 | 1940 | L'Arsenal | 400-06 | sous-marin de 1500T | |||
| BÉVEZIERS | PASCAL | sous-marin 1500t | 1935 | 1946 | 3ème série | 1/700 | 1940 | L'Arsenal | 700-03 | sous-marin de 1500T | |||
| BISON | GUÉPARD | contre-torpilleur | 1930 | 1940 | 1/700 | 1938 | HP Models | F-006 | zerstörer GUÉPARD | ||||
| BISON | GUÉPARD | contre-torpilleur | 1930 | 1940 | 1/700 | 1940 | HP Models | F-007 | zerstörer VAUBAN | ||||
| BISON | HARDI (le) | torpilleur | 1942 | 1942 | ex FLIBUSTIER (le) | 1/700 | 1940 | Doc'models | Le HARDI | ||||
| BISON | HARDI (LE) | torpilleur | 1942 | 1942 | ex FLIBUSTIER (le) | 1/700 | 1942 | HP Models | F-043 | zerstörer Le HARDI | |||
| BLAISON | S611 | IXB | sous-marin océanique | 1945 | 1959 | ex U123 allemand | 1/100 | 1945 | Fly Model | 128 | U-Boote type VII C + IX C | en carton 1 de chaque | |
| BLAISON | S611 | IXB | sous-marin océanique | 1945 | 1959 | ex U123 allemand | 1/700 | 1945 | Hasegawa | WL5126 | U-Boote VII C et IX C | 1 de chaque | |
| BLAISON | S611 | IXB | sous-marin océanique | 1945 | 1959 | ex U123 allemand | 1/700 | 1945 | Hobby Boss | U-Boote IX B | |||
| BLAISON | S611 | IXB | sous-marin océanique | 1945 | 1959 | ex U123 allemand | 1/400 | 1945 | Mirage Hobby | 40042 | U-511 | ||
| BLEUET | M670 | MSC 60 ou AMS | dragueur côtier | 1954 | 1978 | coque bois | 1/400 | 1960 | L'Arsenal | 400-10 | dragueur MSC 60 | ||
| BLUE BIRD | jonque armée à voiles | 1946 | 1950 | 1/144 | 1946 | Revell | 05459 | Chinese pirate junk | |||||
